Специализированный автосервис Pit-Stop в Минске выполняет техническое обслуживание и замену ГРМ Audi A6. Работаем с 2003 года, специализация — автомобили концерна VAG. Запчасти подбираем по VIN, стоимость согласуем в смете до начала работ.
Меняем ремень или цепь ГРМ вместе с роликами, натяжителем и помпой — по регламенту производителя или по состоянию после осмотра. ГРМ на моторах V6 и V8 временно не выполняем.
Расскажите консультанту, что нужно сделать, и мы рассчитаем стоимость заранее
Республика Беларусь, г. Минск
ул. Стадионная, 14
Построить маршрут на Яндекс карте
Построить маршрут на Google карте
Телефоны:
+375 29 623 31 15 - запчасти
+375 29 633 11 15 - сервис
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Техническое обслуживание (ТО) | рассчитывается специалистом |
| Замена масла ДВС с фильтром | рассчитывается специалистом |
| Замена воздушного фильтра | рассчитывается специалистом |
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Замена салонного фильтра | рассчитывается специалистом |
| Замена свечей зажигания / накала | рассчитывается специалистом |
| Замена ремня ГРМ | по акции от 375 BYN до 31.12.2026 — по коду мотора |
| Замена цепи ГРМ | рассчитывается специалистом |
| Замена помпы | рассчитывается специалистом |
| Совпадающих записей не найдено |
Как часто проходить ТО?
По регламенту производителя для вашего двигателя и пробега. Точный интервал подскажем по VIN или сервисной книжке.
Можно приехать со своими запчастями?
Да. В этом случае мы отвечаем за качество работ, а гарантию на детали даёт их продавец — это указывается в заказ-наряде.
Какая гарантия на ТО и замену ГРМ?
На ТО — 20 дней или 2 000 км, на ремонтные работы — 30 дней или 2 000 км. Если запчасти куплены у нас — расширенная гарантия 6 месяцев или 10 000 км на работы и установленные детали.
| Audi A6 Avant C7f 3.0 TDI S-tronic | 2014 - 2016 г.в. |
| Audi A6 Avant C7f 3.0 BiTDI quattro Tiptronic | 2014 - 2016 г.в. |
| Audi A6 Avant C7f 2.0 TDI MT | 2014 - 2016 г.в. |
| Audi A6 Allroad C7f 3.0 TDI quattro S-tronic | 2014 - 2016 г.в. |
| Audi A6 C7f 1.8 TFSI S-tronic | 2014 - 2016 г.в. |
| Audi A6 C7f 3.0 TDI quattro S-tronic | 2014 - 2016 г.в. |
| Audi A6 C6f 4.2 FSI Tiptronic quattro | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.8 FSI | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.4 FSI quattro | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.4 FSI Multitronic | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 3.2 FSI Multitronic | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 3.2 FSI | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 3.2 FSI Tiptronic quattro | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.0 TFSI Multitronic | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.0 TFSI | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.0 TDI | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.7 TDI quattro | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 3.0 TDI quattro | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.8 FSI CVT Multitronic | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.8 FSI Multitronic | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 2.8 FSI AT Tiptronic quattro | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 3.2 FSI quattro | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6f 3.0 TDI Tiptronic quattro | 2008 - 2011 г.в. |
| Audi A6 C6 Avant 2.4 | 2005 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 Avant 3.0 TDI quattro | 2005 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 Avant 4.2 quattro | 2005 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 Avant 2.7 TDI | 2005 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 Avant 3.2 FSI quattro | 2005 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 Avant 3.2 FSI | 2005 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 3.2 FSI | 2004 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 3.2 FSI quattro | 2004 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 3.0 TDI quattro | 2004 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 3.0 quattro | 2004 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 3.0 | 2004 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 2.7 TDI | 2004 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 2.4 i V6 24V | 2004 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 4.2 quattro | 2004 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C6 2.0 TDI | 2004 - 2008 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI | 2003 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI MT | 2002 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI AT | 2002 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 Avant 2.0 | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 3.0 quattro MT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 1.9 TDI AT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 1.9 TDI MT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI quattro MT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI quattro AT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.7 T quattro AT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.7 T quattro MT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 3.0 i V6 MT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 3.0 quattro AT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 AT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 MT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 3.0 i V6 AT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.0 AT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 T | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 T quattro | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.0 MT | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.0 | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.7 Tquattro | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 3.0 i V6 | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 3.0 quattro | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI quattro | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 quattro | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 1.9 TDI | 2001 - 2004 г.в. |
| Audi A6 Avant C5 2.5 TDI quattro AT | 2000 - 2004 г.в. |
| Audi A6 Avant C5 2.5 TDI quattro MT | 2000 - 2004 г.в. |
| Audi A6 Avant C5 2.5 TDI AT | 2000 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 Avant 2.5 TDI quattro | 2000 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 Avant 2.5 TDI | 2000 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI MT | 2000 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI AT | 2000 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI | 2000 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 4.2 40V quattro | 1998 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 4.2 40V quattro | 1998 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.7 T AT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.8 30V AT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 quattro MT | 1997 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 quattro AT | 1997 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 2.8 30V MT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 MT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.9 TDI MT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 AT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.9 TDI AT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI quattro AT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI quattro MT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI AT | 1997 - 2000 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 T quattro | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 T AT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 T MT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 MT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 AT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI MT | 1997 - 2000 г.в. |
| Audi A6 C5 2.8 30V quattro AT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.8 30V quattro MT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 T | 1997 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 T quattro | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.9 TDI | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 30V | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.4 30V quattro | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.7 T | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.5 TDI quattro | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.8 30V quattro | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.7 T quattro | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.7 T quattro AT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.7 T quattro MT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 2.7 T MT | 1997 - 2001 г.в. |
| Audi A6 C5 1.8 T quattro | 1997 - 2004 г.в. |
| Audi A6 C4 Avant 2.8 V6 30V quattro | 1995 - 1997 г.в. |
Расскажите консультанту, что нужно сделать, и мы рассчитаем стоимость заранее
5 первых посещений — скидка 5 %
Скидка на работы, не суммируется с другими акциями
Подробнее ПодробнееПодготовка VAG к холодам
Проверка VAG перед холодами: 90 BYN вместо 180, для TDI 120 BYN. До 1 ноября
Акция действует до 01.11.2026