Специализированный сервисный центр по ремонту автомобилей SEAT по адресу г.Минск, ул.Стадионная 14
Сервисный центр Pit-Stop предоставляет полный комплекс услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей марки Seat в Минске. В перечень услуг входят полная диагностика с использованием новейшего оборудования и устранение неисправностей любого уровня сложности на всех моделях марки. В сервисе работают высококвалифицированные специалисты, которые прошли строгий конкурсный отбор. Чтобы связаться с нами, достаточно позвонить по указанному номеру телефона или сделать заявку онлайн.
Воспользовавшись услугами нашей СТО, клиент может:
Кроме того, постоянные клиенты могут рассчитывать на значительную скидку до 25%.
По окончании ремонта владелец автомобиля Seat получает документальное подтверждение с гарантией выполненных работ, после чего производится оплата.
Республика Беларусь, г. Минск
ул. Стадионная, 14
Построить маршрут на Яндекс карте
Построить маршрут на Google карте
Телефоны:
+375 29 623 31 15 - запчасти
+375 29 633 11 15 - сервис
Расскажите консультанту, что нужно сделать, и мы рассчитаем стоимость заранее
№ | Наименование работ | Цена |
---|---|---|
1. | Диагностика | |
2. | Первичная диагностика | бесплатно |
3. | Вторичная диагностика | от 20.00 BYN |
4. | Компьютерная диагностика систем автомобиля | от 30.00 BYN |
5. | Компьютерная диагностика двигателя | от 30.00 BYN |
6. | Диагностика подвески | от 21.00 BYN |
7. | Диагностика системы охлаждения | от 16.00 BYN |
8. | Диагностика тормозной системы | от 18.00 BYN |
9. | Диагностика КПП | от 30.00 BYN |
10. | Диагностика электрооборудования | от 30.00 BYN |
11. | Диагностика систем кондиционирования, вентиляции и отопления | от 30.00 BYN |
12. | Техническое обслуживание | |
13. | Замена масла в двигателе | от 27.00 BYN |
14. | Замена масла в заднем редукторе | от 16.00 BYN |
15. | Замена масла в гидроусилителе руля | от 21.00 BYN |
16. | Замена масляного фильтра | от 27.00 BYN |
17. | Замена воздушного фильтра | от 16.00 BYN |
18. | Замена салонного фильтра | от 16.00 BYN |
19. | Замена топливного фильтра | от 27.00 BYN |
20. | Замена тормозной жидкости | от 32.00 BYN |
21. | Замена антифриза | от 32.00 BYN |
22. | Замена свечей зажигания | от 38.00 BYN |
23. | Регулировка света фар | от 18.00 BYN |
24. | Ремонт подвески | |
25. | Замена шаровой опоры | от 38.00 BYN |
26. | Замена рычага | от 38.00 BYN |
27. | Замена подшипников | от 38.00 BYN |
28. | Замена шруса | от 59.00 BYN |
29. | Замена пружины подвески | от 43.00 BYN |
30. | Замена амортизаторов | от 43.00 BYN |
31. | Замена сайлентблоков | от 60.00 BYN |
32. | Замена втулок стабилизаторов | от 32.00 BYN |
33. | Замена стоек стабилизаторов | от 32.00 BYN |
34. | Замена ступичного подшипника | от 38.00 BYN |
35. | Развал схождение 3D | от 43.00 BYN |
36. | Ремонт двигателя | |
37. | Ремонт дизельных двигателей | от 81.00 BYN |
38. | Ремонт бензиновых двигателей | от 81.00 BYN |
39. | Замена маслосъемных колпачков | от 200.00 BYN |
40. | Замена распредвала | от 157.00 BYN |
41. | Замена бензонасоса | от 65.00 BYN |
42. | Замена прокладки поддона | от 70.00 BYN |
43. | Замена клапанной крышки | от 119.00 BYN |
44. | Замена ГБЦ | от 464.00 BYN |
45. | Замена прокладки ГБЦ | от 308.00 BYN |
46. | Замена цепи ГРМ | от 259.00 BYN |
47. | Замена и ремонт ГРМ | от 259.00 BYN |
48. | Капитальный ремонт двигателя | от 1.00 BYN |
49. | Замена двигателя | от 335.00 BYN |
50. | Замена подушек двигателя | от 97.00 BYN |
51. | Замена турбин | от 135.00 BYN |
52. | Ремонт системы охлаждения | |
53. | Замена насоса охлаждения (помпы) | от 103.00 BYN |
54. | Замена патрубков системы охлаждения | от 32.00 BYN |
55. | Замена радиатора охлаждения | от 86.00 BYN |
56. | Замена радиатора печки | от 216.00 BYN |
57. | Замена термостата | от 103.00 BYN |
58. | Замена расширительного бачка | от 22.00 BYN |
59. | Промывка системы охлаждения | от 85.00 BYN |
60. | Ремонт тормозной системы | |
61. | Проверка тормозных усилий на стенде | от 18.00 BYN |
62. | Замена тормозных колодок | от 49.00 BYN |
63. | Замена тормозных дисков | от 59.00 BYN |
64. | Замена тормозных барабанов | от 43.00 BYN |
65. | Замена главного тормозного цилиндра | от 65.00 BYN |
66. | Ремонт суппортов | от 32.00 BYN |
67. | Ремонт стояночного тормозного механизма (ручника) | от 27.00 BYN |
68. | Замена тормозных шлангов | от 54.00 BYN |
69. | Замена тормозных трубок | от 81.00 BYN |
Автомобили Seat имеют множество сильных сторон, включая надежное шасси, которое обеспечивает им хорошую управляемость. Несмотря на это при длительной эксплуатации возникают поломки, которые требуют незамедлительного обращения в автосервис для их устранения.
Среди характерных неисправностей автомобилей данной марки можно отметить:
Стоит помнить, что проблема должна быть устранена максимально оперативно, поскольку это может привести к более серьезным последствиям.
При оформлении заявки на сайте скидка 5% на услуги автосервиса.
Дезинфекция
Подробнее ПодробнееПроверка автомобиля
25 параметров всего за 50 рублей
Подробнее Подробнее*- предложение действительно для физ. лиц
Passat-ница
Каждую пятницу скидка 20% на все виды работ для владельцев VW Passat*
Подробнее Подробнее*- предложение действительно для физ лиц