Pit-Stop — это специализированный автосервис, в котором можно выполнить ремонт автомобиля Skoda любой модели. Все услуги здесь предоставляются с использованием специального оборудования, рекомендованного производителем. Наши высококвалифицированные сотрудники быстро и качественно выполнят диагностику, необходимое техническое обслуживание, ремонт и другие работы на высочайшем уровне. Для того чтобы воспользоваться услугами автосервиса, необходимо позвонить по номеру телефонам, указанным на сайте, или воспользоваться онлайн-формой.
Наименование работ | Цена |
---|---|
Диагностика Skoda | |
Первичная диагностика Skoda | бесплатно |
Вторичная диагностика Skoda | от 20.00 BYN |
Компьютерная диагностика систем автомобиля | от 30.00 BYN |
Компьютерная диагностика двигателя | от 30.00 BYN |
Диагностика подвески | от 21.60 BYN |
Диагностика системы охлаждения | от 16.20 BYN |
Диагностика тормозной системы | от 18.00 BYN |
Диагностика КПП | от 30.00 BYN |
Диагностика электрооборудования | от 30.00 BYN |
Диагностика систем кондиционирования, вентиляции и отопления | от 30.00 BYN |
Техническое обслуживание Skoda | |
Замена масла в двигателе | от 27.00 BYN |
Замена масла в заднем редукторе | от 16.20 BYN |
Замена масла в гидроусилителе руля | от 21.00 BYN |
Замена масляного фильтра | от 27.00 BYN |
Замена воздушного фильтра | от 16.00 BYN |
Замена салонного фильтра | от 16.00 BYN |
Замена топливного фильтра | от 27.00 BYN |
Замена тормозной жидкости | от 32.00 BYN |
Замена антифриза | от 32.00 BYN |
Замена свечей зажигания | от 38.00 BYN |
Регулировка света фар | от 18.00 BYN |
Ремонт подвески Skoda | |
Ремонт передней подвески | от 22.00 BYN |
Ремонт задней подвески | от 22.00 BYN |
Ремонт пневмоподвески | от 30.00 BYN |
Замена шаровой опоры | от 38.00 BYN |
Замена рычага | от 38.00 BYN |
Замена подшипников | от 38.00 BYN |
Замена шруса | от 59.00 BYN |
Замена пружины подвески | от 43.00 BYN |
Замена амортизаторов | от 43.00 BYN |
Замена сайлентблоков | от 59.00 BYN |
Замена втулок стабилизаторов | от 32.00 BYN |
Замена стоек стабилизаторов | от 32.00 BYN |
Замена ступичного подшипника | от 38.00 BYN |
Развал схождение 3D | от 43.00 BYN |
Ремонт двигателя Skoda | |
Ремонт дизельных двигателей | от 81.00 BYN |
Ремонт бензиновых двигателей | от 81.00 BYN |
Замена маслосъемных колпачков | от 200.00 BYN |
Замена распредвала | от 157.00 BYN |
Замена бензонасоса | от 65.00 BYN |
Замена прокладки поддона | от 70.00 BYN |
Замена клапанной крышки | от 118.00 BYN |
Замена гбц | от 464.00 BYN |
Замена прокладки гбц | от 308.00 BYN |
Замена цепи ГРМ | от 259.00 BYN |
Замена ремня ГРМ | от 259.00 BYN |
Капитальный ремонт двигателя | от 1.00 BYN |
Наименование работ | Цена |
---|---|
Замена двигателя | от 335.00 BYN |
Замена подушек двигателя | от 97.00 BYN |
Замена турбин | от 135.00 BYN |
Ремонт системы охлаждения Skoda | |
Замена насоса охлаждения (помпы) | от 103.00 BYN |
Замена патрубков системы охлаждения | от 32.00 BYN |
Замена радиатора охлаждения | от 86.00 BYN |
Замена радиатора печки | от 216.00 BYN |
Замена термостата | от 103.00 BYN |
Замена расширительного бачка | от 22.00 BYN |
Промывка системы охлаждения | от 65.00 BYN |
Ремонт тормозной системы Skoda | |
Проверка тормозных усилий на стенде | от 18.00 BYN |
Замена тормозных колодок | от 49.00 BYN |
Замена тормозных дисков | от 59.00 BYN |
Замена тормозных барабанов | от 43.00 BYN |
Замена главного тормозного цилиндра | от 65.00 BYN |
Ремонт суппортов | от 33.00 BYN |
Ремонт стояночного тормозного механизма (ручника) | от 27.00 BYN |
Замена тормозных шлангов | от 54.00 BYN |
Замена тормозных трубок | от 81.00 BYN |
Ремонт рулевого управления Skoda | |
Замена рулевого наконечника | от 43.00 BYN |
Замена рулевой рейки | от 254.00 BYN |
Замена рулевой тяги | от 43.00 BYN |
Ремонт и замена гидроусилителя | от 65.00 BYN |
Ремонт электрооборудования Skoda | |
Ремонт ABS | от 30.00 BYN |
Замена стартера | от 49.00 BYN |
Замена генератора | от 59.00 BYN |
Ремонт стеклоподъемника двери | от 96.00 BYN |
Ремонт стеклоочистителя | от 132.00 BYN |
Ремонт омывателя стекла | от 60.00 BYN |
Замена лямбда зонда | от 72.00 BYN |
Замена переключателей, приборов, датчиков, реле | от 43.00 BYN |
Ремонт фар и осветительных приборов | от 30.00 BYN |
Ремонт и восстановление электропроводки автомобиля | от 30.00 BYN |
Ремонт электронной части двигателя | от 30.00 BYN |
Ремонт топливной системы Skoda | |
Замена ТНВД | от 49.00 BYN |
Ремонт и замена насос форсунок | от 118.00 BYN |
Ремонт, промывка дроссельной заслонки | от 48.00 BYN |
Ремонт кондиционера Skoda | |
Заправка кондиционеров | от 18.00 BYN |
Ремонт компрессора кондиционера | уточняйте |
Ремонт трубок и шлангов | уточняйте |
Замена муфты | от 97.00 BYN |
Промывка системы кондиционирования | от 65.00 BYN |
Ремонт выхлопной системы Skoda | |
Ремонт глушителя | от 16.00 BYN |
Удаление сажевого фильтра | от 250.00 BYN |
Удаление катализатора | от 108.00 BYN |
Замена катализатора | от 65.00 BYN |
Замена гофры глушителя | от 189.00 BYN |
Совпадающих записей не найдено |
Выполнение ремонтных работ в СТО происходит по такой схеме:
В конце проводится окончательная проверка, которая позволяет убедиться, что владелец получит автотранспорт в полностью исправном состоянии.
Произведенные работы и замена комплектующих подтверждаются документально с гарантией выполненных работ. Оплата производится по факту устранения неисправности, заявленной владельцем автомобиля.
Республика Беларусь, г. Минск
ул. Стадионная, 14
Построить маршрут на Яндекс карте
Построить маршрут на Google карте
Телефоны:
+375 29 623 31 15 - запчасти
+375 29 633 11 15 - сервис
Skoda является одной из наиболее распространенных марок автомобилей на дорогах Беларуси и ряда других стран. Ее популярность обусловлена высокой надежностью и доступной ценовой политикой компании-производителя. Кроме того, авто этой марки хорошо приспособлены для езды по отечественным дорогам и достаточно длительное время не выходят из строя.
Тем не менее, со временем возникает необходимость в ремонте. В таком случае нужно незамедлительно обратиться в автосервис. Среди самых распространенных поломок автомобилей Skoda можно назвать проблемы с кузовом, которые возникают из-за износа. Также довольно часто требуется замена кузовных панелей и бампера. В области трансмиссии — могут быть проблемы со сцеплением после пробега 150-200 тыс. км. В некоторых случаях при загрязнении возникают неполадки рулевого гидроусилителя.
Расскажите консультанту, что нужно сделать, и мы рассчитаем стоимость заранее
5 первых посещений всегда со скидкой 5%
*Не суммируется с остальными акциями и скидками
Подробнее Подробнее